PYS3228系列红外气体传感器是Excelitas一款性能稳定可靠,红外气体分析行业客户普通采用的一款双通道的热释电传感器,一个测量通道,一个参比通道,可以测量的气体种类和常用型号如下:
型号 | 可测气体名称 (中心波长) |
---|---|
PYS3228TCG1/G20 | CO (4.64um) |
PYS3228TCG1/G20.3 | CO (4.64um/3.93um) |
PYS3228TCG2/G20 | CO2 (中心波长4.26um) |
PYS3228TCG2.2/G20 | CO2(中心波长4.43um) |
PYS3228TCG2.2/G2.3 | CO2 (4.43um和4.3um) |
PYS3228TCG2.6/G20 | N2O (4.53um) |
PYS3228TCG5/G20 | HC(3.4um) |
PYS3228TCG5.2/G20 | HC(3.3um) |
PYS3228TCG5.3/G20 | HC(3.09um) |
PYS3228TCG5/5.3 | HC(3.4um/3.09um) |
PYS3228TCG5.5/G20 | HC(3.235um) |
PYS3228TCG7.1/G20 | Freon R12(11.3um) |
PYS3228TCG7.2/G20 | Freon R134a(10.27um) |
PYS3228TCG7.3/G20 | Freon (12.4um) |
PYS3228TCG7.4/G20 | Freon (10.6um) |
PYS3228TCG7.5/G20.3 | Freon (8.416um) |
PYS3228TCG7.6/G20.3 | Freon (8.95um) |
PYS3228TCG7.7/G20.3 | Freon (8.18um) |
PYS3228TCG7.8/G20.3 | Freon (10.56um) |
备注:
- G20参比通道,中心波长为:4.0um,
- G20.3参比通道,中心波长为:3.93um,